PENDLETON 大判ひざ掛け リバーシブル 127cm×177cm
生活雑貨 ITEM# 1796170 / REVERSIBLE PLUSH THROW
いつ安かった? 記録8回のうち、最安値は1回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は最安値より +¥80(+3.2%)。
最終掲載価格¥2,558(2026年10月17日)は、過去最安値¥2,478(2025年10月)より3%高い水準です。2025年9月の¥3,098から2026年10月の¥2,558へ、17%値下がりしています。(記録8件)
この商品について
2025年9月〜2026年10月の倉庫店メルマガに8回掲載(うち割引あり6回)。オンラインのメルマガにも4回登場。
- 価格掲載回数 8回
- 平均の登場間隔 およそ8週間おき
- 記録期間 2025年9月28日〜2026年10月17日
- 最終掲載 2026年10月17日(2日前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥2,478〜¥3,198の範囲を拡大して表示しています(差は¥720)。
この商品の値動き
この商品は2025年9月から2026年10月までのおよそ1年1か月で8回掲載されています。
最安値は2025年10月の¥2,478で、最終掲載価格¥2,558(2026年10月17日)はそこから3%高いだけです。過去の水準に照らせば安い部類に入ります。
初回掲載時の¥3,098と比べると17%の値下がりです。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ8週間おきに登場しています。
直近の登場は2日前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載あり(¥3,098) | 2025年10月: 掲載あり(¥2,478・最安値と同額) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載あり(¥2,558) |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載あり(¥3,198・¥2,558) | 2026年10月: 掲載あり(¥2,558) | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち5か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで9月(2025年・2026年)、10月(2025年・2026年)に繰り返し掲載されています。
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年9月に¥2,998で掲載されており、店頭の¥2,558より440円(17%)高い価格です。(オンラインの商品名:PENDLETON 大判ひざ掛け リバーシブル 127x177cm)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | ¥3,798 | ¥760 | ¥3,038 | — | 通常 ¥3,798 − ¥760 → ¥3,038 |
| 2026年1月14日 | ¥3,798 | ¥800 | ¥2,998 | — | 通常 ¥3,798 − ¥800 → ¥2,998 |
| 2026年9月28日 | ¥3,798 | ¥800 | ¥2,998 | — | 通常 ¥3,798 − ¥800 → ¥2,998 |
価格の記載がないオンライン掲載: 1回(2025年12月8日)
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥3,1982026年9月17日
- 最安値(全履歴)
- ¥2,4782025年10月9日
- 中央値
- ¥2,558価格が読めた8回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年10月17日 | ¥3,198 | ¥640 | ¥2,558 | — | — | 通常 ¥3,198 − ¥640 → ¥2,558 | |
| 2026年10月10日 | ¥3,198 | ¥640 | ¥2,558 | — | — | 通常 ¥3,198 − ¥640 → ¥2,558 | |
| 2026年10月3日 | ¥3,198 | ¥640 | ¥2,558 | — | — | 通常 ¥3,198 − ¥640 → ¥2,558 | |
| 2026年9月27日 | ¥3,198 | ¥640 | ¥2,558 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥3,198 − ¥640 → ¥2,558 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月17日 | ¥3,198 | — | ¥3,198 | — | WHAT'S NEW | ¥3,198 | WHAT'S NEW |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月7日 | ¥3,198 | ¥640 | ¥2,558 | 12月8日〜12月14日 | HOLIDAY PROMOTION | 通常 ¥3,198 − ¥640 → ¥2,558 | 12月8日〜12月14日・HOLIDAY PROMOTION |
| 2025年10月9日 | ¥3,098 | ¥620 | ¥2,478 | 〜10月12日 | GREAT VALUE | 通常 ¥3,098 − ¥620 → ¥2,478 | 〜10月12日・GREAT VALUE |
| 2025年9月28日 | ¥3,098 | — | ¥3,098 | 9月29日〜10月12日 | — | ¥3,098 | 9月29日〜10月12日 |
8回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。