SHARP AQUOS 65型 4K液晶テレビ
家電 ITEM# 31752 / 65" 4K LCD TV 4T-C65CH1
いつ安かった? 記録2回、すべて同じ価格です
価格(全期間)
¥79,800
2回とも同じ・2023年12月3日〜2024年7月14日
2回の掲載すべてが¥79,800で、値動きはありませんでした。(記録2件)
この商品の掲載は 2024年7月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2023年12月〜2024年7月の倉庫店メルマガに3回掲載(うち割引あり1回)。価格まで読み取れたのはこのうち2回で、下の数字とグラフはこの2回をもとにしています。オンラインのメルマガにも1回登場。
- 価格掲載回数 2回
- 平均の登場間隔 およそ4か月おき
- 記録期間 2023年12月3日〜2024年7月14日
- 最終掲載 2024年7月14日(およそ2.3年前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2023年12月から2024年7月までのおよそ7か月で2回掲載されましたが、そのすべてが¥79,800でした。
記録している範囲では価格は動いていません。
確認できている掲載は2回で、その間隔は112日でした。
直近の登場はおよそ2.3年前で、前回までの間隔を大きく過ぎています。
値動きがないため、¥79,800がこの商品のセール価格として記録されています。ただし最後に確認できたのは2024年7月で、それ以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載あり(¥79,800・最安値と同額) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥79,800・最安値と同額) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載あり(価格不明) | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち3か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は1月・12月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥79,8002023年12月3日
- 最安値(全履歴)
- ¥79,8002023年12月3日
- 中央値
- ¥79,800価格が読めた2回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||||
| 2024年7月14日 | — | ¥80,000 | — | 7月15日〜7月28日 | SHARP FAIR | — | 7月15日〜7月28日・SHARP FAIR |
| 2024年1月28日 | — | — | ¥79,800 | 1月29日〜2月12日 | SHARP BRAND FOCUS | ¥79,800 | 1月29日〜2月12日・SHARP BRAND FOCUS |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月3日 | — | — | ¥79,800 | — | HOT BUYS | ¥79,800 | HOT BUYS |
3回の掲載を記録しています。 うち1回は金額の記載が読み取れず、価格欄を「—」としています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。