ジレット プログライド フレックスボール ヘッド パワー本体+替刃 13個付 PROGLIDE FLEXBALL POWER
健康・美容 ITEM# 41888 / PROGLIDE FLEXBALL POWER
いつ安かった? 記録31回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は最安値より +¥542(+13.8%)。
最終掲載価格¥4,480(2026年10月11日)は、過去最安値¥3,938(2023年9月)より14%高い水準です。2023年9月の¥3,938から2026年10月の¥4,480へ、14%値上がりしています。(記録31件)
この商品について
2023年9月〜2026年10月の倉庫店メルマガに31回掲載(うち割引あり31回)。オンラインのメルマガにも6回登場。
- 価格掲載回数 31回
- 平均の登場間隔 およそ5週間おき
- 記録期間 2023年9月18日〜2026年10月11日
- 最終掲載 2026年10月11日(8日前の掲載)
- 最高値の記録 2回 2024年9月15日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥3,938〜¥4,530の範囲を拡大して表示しています(差は¥592)。
この商品の値動き
この商品は2023年9月から2026年10月までのおよそ3年1か月で31回掲載されています。
最安値は2023年9月の¥3,938、最高値は2024年9月の¥4,530で、最終掲載価格¥4,480(2026年10月11日)です。
初回掲載時の¥3,938と比べると14%の値上がりです。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ5週間おきに登場しています。
直近の登場は8日前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載あり(¥3,938・最安値と同額) | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載あり(¥3,998) | 2023年12月: 掲載あり(¥4,228) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥3,938・最安値と同額) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載あり(¥3,998) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載あり(¥4,530) | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載あり(¥4,530) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年9月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年10月: 掲載あり(¥4,480) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載あり(¥4,480) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年4月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年7月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年8月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年9月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年10月: 掲載あり(¥4,480) | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち22か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2026年)、4月(2025年・2026年)、6月(2024年・2025年・2026年)、8月(2025年・2026年)、9月(2023年・2024年・2025年・2026年)、10月(2025年・2026年)、12月(2023年・2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2024年¥3,938・2026年¥4,480 - 2月
年ごとの価格
2025年¥4,480 - 3月
年ごとの価格
2026年¥4,480 - 4月
年ごとの価格
2025年¥4,480・2026年¥4,480 - 6月
年ごとの価格
2024年¥3,998・2025年¥4,480・2026年¥4,480 - 7月
年ごとの価格
2026年¥4,480 - 8月
年ごとの価格
2025年¥4,480・2026年¥4,480 - 9月 最安値
年ごとの価格
2023年¥3,938・2024年¥4,530・2025年¥4,480・2026年¥4,480 - 10月
年ごとの価格
2025年¥4,480・2026年¥4,480 - 11月
年ごとの価格
2023年¥3,998 - 12月
年ごとの価格
2023年¥4,228・2024年¥4,530・2025年¥4,480
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥4,5302024年9月15日
- 最安値(全履歴)
- ¥3,9382023年9月18日
- 中央値
- ¥4,480価格が読めた31回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年10月11日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 10月12日〜10月25日 | SKIN CARE FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 10月12日〜10月25日・SKIN CARE FOCUS |
| 2026年9月19日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月12日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月5日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年8月31日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月27日 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月27日 |
| 2026年8月30日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 8月31日〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 8月31日〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年7月26日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 7月27日〜8月16日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 7月27日〜8月16日・GREAT VALUES |
| 2026年6月25日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年6月22日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年6月7日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 6月8日〜6月21日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 6月8日〜6月21日・GREAT VALUES |
| 2026年4月12日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 4月13日〜4月26日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 4月13日〜4月26日・GREAT VALUES |
| 2026年3月1日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜3月8日 | SKINCARE FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜3月8日・SKINCARE FOCUS |
| 2026年1月18日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 1月19日〜2月1日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 1月19日〜2月1日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月21日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年12月7日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 12月8日〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 12月8日〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年10月12日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 10月13日〜10月26日 | SKIN CARE FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 10月13日〜10月26日・SKIN CARE FOCUS |
| 2025年9月21日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月28日 |
| 2025年9月14日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月28日 |
| 2025年9月7日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜9月28日 | GREAT VALUE | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜9月28日・GREAT VALUE |
| 2025年8月31日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 9月1日〜9月28日 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 9月1日〜9月28日 |
| 2025年6月22日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 6月23日〜6月29日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 6月23日〜6月29日・HOT BUYS |
| 2025年6月12日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 〜7月6日 | FATHER'S DAY | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 〜7月6日・FATHER'S DAY |
| 2025年4月13日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 4月14日〜4月27日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 4月14日〜4月27日・HOT BUYS |
| 2025年2月16日 | ¥5,680 | ¥1,200 | ¥4,480 | 2月17日〜3月2日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,200 → ¥4,480 | 2月17日〜3月2日・HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月8日 | ¥5,680 | ¥1,150 | ¥4,530 | 12月9日〜12月22日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,680 − ¥1,150 → ¥4,530 | 12月9日〜12月22日・HOT BUYS |
| 2024年9月15日 | ¥5,680 | ¥1,150 | ¥4,530 | 9月16日〜9月29日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,680 − ¥1,150 → ¥4,530 | 9月16日〜9月29日・P&G FOCUS |
| 2024年6月24日 | ¥4,998 | ¥1,000 | ¥3,998 | 6月24日〜7月7日 | P&G FAIR | 通常 ¥4,998 − ¥1,000 → ¥3,998 | 6月24日〜7月7日・P&G FAIR |
| 2024年1月21日 | ¥4,998 | ¥1,060 | ¥3,938 | 1月22日〜2月4日 | P&G FAIR | 通常 ¥4,998 − ¥1,060 → ¥3,938 | 1月22日〜2月4日・P&G FAIR |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月17日 | ¥4,998 | ¥770 | ¥4,228 | — | HOT BUYS | 通常 ¥4,998 − ¥770 → ¥4,228 | HOT BUYS |
| 2023年11月16日 | ¥4,998 | ¥1,000 | ¥3,998 | 11月17日〜11月19日 | HOT BUYS | 通常 ¥4,998 − ¥1,000 → ¥3,998 | 11月17日〜11月19日・HOT BUYS |
| 2023年9月18日 | ¥4,998 | ¥1,060 | ¥3,938 | — | — | 通常 ¥4,998 − ¥1,060 → ¥3,938 | |
31回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。