天然氷のサラダ 根付きリーフレタス 3種 3株セット
食品 ITEM# 53845 / THREE KINDS OF VARIETY MIX LEAF
いつ安かった? 記録9回のうち、最安値は1回
記録上の最安値
¥299
2026年7月28日
最終掲載価格
¥399
2026年8月28日
最終掲載価格は最安値より +¥100(+33.4%)。
最安 ¥299最高 ¥498
最終掲載価格¥399(2026年8月28日)は、過去最安値¥299(2026年7月)より33%高い水準です。(記録9件)
この商品について
2025年8月〜2026年8月の倉庫店メルマガに9回掲載。
- 価格掲載回数 9回
- 平均の登場間隔 およそ7週間おき
- 記録期間 2025年8月10日〜2026年8月28日
- 最終掲載 2026年8月28日(およそ7週間前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2025年8月から2026年8月までのおよそ1年1か月で9回掲載されています。
最安値は2026年7月の¥299で、最終掲載価格¥399(2026年8月28日)はそこから33%高い水準です。過去にはもっと安く買えた時期があります。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ7週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ7週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥399) | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載あり(¥399) | 2026年4月: 掲載あり(¥399) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載あり(¥399) | 2026年7月: 掲載あり(¥498・¥299・最安値と同額) | 2026年8月: 掲載あり(¥399) | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち6か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで8月(2025年・2026年)に繰り返し掲載されています。
- 3月
年ごとの価格
2026年¥399 - 4月
年ごとの価格
2026年¥399 - 6月
年ごとの価格
2026年¥399 - 7月 最安値
年ごとの価格
2026年¥299 - 8月
年ごとの価格
2025年¥399・2026年¥399
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥4982026年7月9日
- 最安値(全履歴)
- ¥2992026年7月28日
- 中央値
- ¥399価格が読めた9回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年8月28日 | ¥399 | — | ¥399 | — | — | ¥399 | |
| 2026年8月9日 | — | — | ¥399 | 〜8月16日 | GREAT VALUES | ¥399 | 〜8月16日・GREAT VALUES |
| 2026年7月28日 | — | — | ¥299 | 7月29日〜7月29日 | — | ¥299 | 7月29日〜7月29日 |
| 2026年7月9日 | ¥498 | — | ¥498 | — | GREAT VALUES | ¥498 | GREAT VALUES |
| 2026年6月28日 | — | — |
¥399 1個あたり¥133 |
6月29日〜7月5日 | GREAT VALUES | ¥399 | 1個あたり¥133・6月29日〜7月5日・GREAT VALUES |
| 2026年4月23日 | — | — |
¥399 1個あたり¥133 |
4月24日〜4月26日 | GET READY FOR COSTCO BBQ! | ¥399 | 1個あたり¥133・4月24日〜4月26日・GET READY FOR COSTCO BBQ! |
| 2026年4月2日 | — | — | ¥399 | 〜4月12日 | EVERYONE'S FAVORITE | ¥399 | 〜4月12日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年3月8日 | — | — | ¥399 | 3月9日〜3月15日 | GREAT VALUES | ¥399 | 3月9日〜3月15日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年8月10日 | ¥399 | — | ¥399 | — | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | ¥399 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
9回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。