バブ 薬用入浴剤 80錠(4種類x20錠)
健康・美容 ITEM# 57908 / BABU Bath Additive Tablets
いつ安かった? 記録14回のうち、最安値は13回
記録上の最安値
¥1,758
2025年2月6日 ほか12回
最終掲載価格
¥2,098
2026年9月20日
最終掲載価格は最安値より +¥340(+19.3%)。記録上の最高値¥2,098と同額です。
最安 ¥1,758最高 ¥2,098
最終掲載価格¥2,098(2026年9月20日)は、過去最安値¥1,758(2025年2月)より19%高い水準です。2025年2月の¥1,758から2026年9月の¥2,098へ、19%値上がりしています。(記録14件)
この商品について
2025年2月〜2026年9月の倉庫店メルマガに14回掲載(うち割引あり14回)。オンラインのメルマガにも7回登場。
- 価格掲載回数 14回
- 平均の登場間隔 およそ6週間おき
- 記録期間 2025年2月6日〜2026年9月20日
- 最終掲載 2026年9月20日(およそ4週間前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥1,758〜¥2,098の範囲を拡大して表示しています(差は¥340)。
この商品の値動き
この商品は2025年2月から2026年9月までのおよそ1年7か月で14回掲載されています。
最安値は2025年2月の¥1,758、最高値は2026年9月の¥2,098で、最終掲載価格¥2,098(2026年9月20日)です。これは記録しているなかで最も高い水準です。
初回掲載時の¥1,758と比べると19%の値上がりです。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ6週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ4週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年3月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年4月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2025年12月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2026年2月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2026年3月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2026年4月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載あり(¥1,758・最安値と同額) | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載あり(¥2,098) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち13か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで2月(2025年・2026年)、3月(2025年・2026年)、4月(2025年・2026年)、6月(2025年・2026年)、9月(2025年・2026年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,758 - 2月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758・2026年¥1,758 - 3月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758・2026年¥1,758 - 4月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758・2026年¥1,758 - 6月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758・2026年¥1,758 - 9月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758・2026年¥2,098 - 11月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758 - 12月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,758
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥2,0982026年9月20日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,7582025年2月6日
- 中央値
- ¥1,758価格が読めた14回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月20日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 9月21日〜9月23日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 9月21日〜9月23日・GREAT VALUES |
| 2026年6月11日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 〜6月17日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 〜6月17日・GREAT VALUES |
| 2026年6月8日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 〜6月17日 | KAO FOCUS | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 〜6月17日・KAO FOCUS |
| 2026年4月2日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 4月4日〜4月5日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 4月4日〜4月5日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年3月26日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 3月27日〜3月29日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 3月27日〜3月29日・GREAT VALUES |
| 2026年2月5日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 2月6日〜2月8日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 2月6日〜2月8日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年1月8日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 1月9日〜1月11日 | BUYER'S PICK | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 1月9日〜1月11日・BUYER'S PICK |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月18日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 12月19日〜12月21日 | BUYER'S PICK | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 12月19日〜12月21日・BUYER'S PICK |
| 2025年11月20日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 11月21日〜11月23日 | — | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 11月21日〜11月23日 |
| 2025年9月21日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 9月22日〜9月24日 | — | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 9月22日〜9月24日 |
| 2025年6月9日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 〜6月17日 | KAO FOCUS | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 〜6月17日・KAO FOCUS |
| 2025年4月24日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 4月26日〜4月26日 | HOT BUYS | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 4月26日〜4月26日・HOT BUYS |
| 2025年3月27日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 3月28日〜3月30日 | HOT BUYS | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 3月28日〜3月30日・HOT BUYS |
| 2025年2月6日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | 2月7日〜2月11日 | — | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 | 2月7日〜2月11日 |
14回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。