チアシード蒟蒻ゼリー 60個入
食品 ITEM# 58059 /内容量 60個入 / Chia Seed Konjac Jelly
いつ安かった? 記録15回のうち、最安値は13回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は最安値より +¥8(+0.7%)。記録上の最高値¥1,188と同額です。
最終掲載価格¥1,188(2026年9月20日)は、過去最安値¥1,180(2024年12月)より1%高い水準です。(記録15件)
この商品について
2024年12月〜2026年9月の倉庫店メルマガに15回掲載(うち割引あり15回)。オンラインのメルマガにも8回登場。
- 価格掲載回数 15回
- 平均の登場間隔 およそ6週間おき
- 記録期間 2024年12月22日〜2026年9月20日
- 最終掲載 2026年9月20日(およそ4週間前の掲載)
- 最高値の記録 2回 2026年7月30日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥1,180〜¥1,188の範囲を拡大して表示しています(差は¥8)。
この商品の値動き
この商品は2024年12月から2026年9月までのおよそ1年9か月で15回掲載されています。
最安値は2024年12月の¥1,180で、最終掲載価格¥1,188(2026年9月20日)はそこから1%高いだけです。ただしこれは記録しているなかで最も高い水準でもあります。
初回の掲載時と最後の掲載時で価格はほぼ変わっていません。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ6週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ4週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2026年2月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2026年3月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2026年4月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2026年5月: 掲載あり(¥1,180・最安値と同額) | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載あり(¥1,188) | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載あり(¥1,188) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち11か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで7月(2025年・2026年)、12月(2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,180 - 2月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,180 - 3月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,180 - 4月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,180 - 5月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,180 - 7月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,180・2026年¥1,188 - 9月
年ごとの価格
2026年¥1,188 - 10月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,180 - 12月 最安値
年ごとの価格
2024年¥1,180・2025年¥1,180
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年9月に¥1,358で掲載されており、店頭の¥1,188より170円(14%)高い価格です。(オンラインの商品名:チアシード蒟蒻ゼリー 60個入)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2025年12月24日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2026年3月18日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2026年4月18日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2026年6月3日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2026年8月26日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
| 2026年9月21日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 |
価格の記載がないオンライン掲載: 1回(2026年8月3日)
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,1882026年7月30日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,1802024年12月22日
- 中央値
- ¥1,180価格が読めた15回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月20日 | ¥1,488 | ¥300 |
¥1,188 1個あたり¥19.8 |
〜10月4日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,488 − ¥300 → ¥1,188 | 1個あたり¥19.8・〜10月4日・GREAT VALUES |
| 2026年7月30日 | ¥1,488 | ¥300 | ¥1,188 | 〜8月2日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,488 − ¥300 → ¥1,188 | 〜8月2日・GREAT VALUES |
| 2026年5月2日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月27日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月18日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月12日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年3月15日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 3月16日〜3月29日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 3月16日〜3月29日・GREAT VALUES |
| 2026年2月1日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 2月2日〜2月15日 | GAS STATION SPECIAL COUPON | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 2月2日〜2月15日・GAS STATION SPECIAL COUPON |
| 2026年1月11日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 〜1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 〜1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年1月4日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 〜1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 〜1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月28日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 〜2026年1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 〜2026年1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年12月21日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 2025年12月22日〜2026年1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 2025年12月22日〜2026年1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年10月12日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 10月13日〜10月19日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 10月13日〜10月19日・GREAT VALUES |
| 2025年7月27日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 7月28日〜8月3日 | GREAT VALUES EVERYDAY | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 7月28日〜8月3日・GREAT VALUES EVERYDAY |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月22日 | ¥1,480 | ¥300 |
¥1,180 1個あたり¥19.7 |
12月23日〜 | HOT BUYS | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 1個あたり¥19.7・12月23日〜・HOT BUYS |
15回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。