LG 55型 4K 有機ELテレビ
家電 ITEM# 66783 / BLACK FRIDAY 55" 4K OLED TV 55B4PJA / 別番号: 66784, 67784
いつ安かった? 掲載は1回だけです
掲載時の価格
2025年1月に¥129,800で掲載された記録が1件あるだけで、比較できる過去の価格がありません。
この商品の掲載は 2025年10月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2025年1月〜2025年10月の倉庫店メルマガに3回掲載。価格まで読み取れたのはこのうち1回で、下の数字とグラフはこの1回をもとにしています。オンラインのメルマガにも7回登場。
- 価格掲載回数 1回
- 平均の登場間隔 およそ5か月おき
- 記録期間 2025年1月9日〜2025年10月30日
- 最終掲載 2025年10月30日(およそ12か月前の掲載)
この商品の値動き
この商品は2025年1月に1回、¥129,800でセールに掲載された記録があります。
掲載自体は3回確認していますが、金額を読み取れたのはこの1回だけです。
掲載が1回のため、値動きや過去の最安値は示せません。同じ商品が再びセールに載れば、そのとき比較できるようになります。
直近の掲載はおよそ12か月前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載あり(¥129,800・最安値と同額) | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(価格不明) | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載あり(価格不明) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち3か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は1月のみで、月の繰り返しを判断できるだけの記録がありません。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2025年¥129,800
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2025年11月に¥112,800で掲載されており、店頭の¥129,800より17,000円(13%)安い価格です。(オンライン価格はメール本文の並び順から推定した参考値です。商品と価格の対応が入れ替わっている可能性があります)(オンラインの商品名:LG 55型 4K 有機ELテレビ)
凡例:印のない行はメール内で商品と価格の対応を確認済みです。「参考値」は対応を推定した行です。
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月20日 | ¥238,800 | ¥104,000 | ¥134,800 | — | 通常 ¥238,800 − ¥104,000 → ¥134,800 |
| 2025年9月1日 | ¥238,800 | ¥90,000 | ¥148,800 | — | 通常 ¥238,800 − ¥90,000 → ¥148,800 |
| 2025年10月6日 | ¥238,800 | ¥113,000 | ¥125,800 | — | 通常 ¥238,800 − ¥113,000 → ¥125,800 |
| 2025年10月18日 | ¥238,800 | ¥113,000 | ¥125,800 | — | 通常 ¥238,800 − ¥113,000 → ¥125,800 |
| 2025年11月29日参考値 | ¥238,800 | ¥126,000 | ¥112,800 | 参考値 | 通常 ¥238,800 − ¥126,000 → ¥112,800 |
価格の記載がないオンライン掲載: 2回(2024年11月27日・2024年11月30日)
「参考値」はメール本文の並び順から価格を推定したもので、商品と価格の 対応が入れ替わっている可能性があります。店頭側の価格は商品画像から 読み取り、通常価格 − 割引額 = セール価格 の計算が合うことを確認しています。
価格の全履歴
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||
| 2025年10月30日 | — | — | — | 11月1日〜11月16日 | EARLY BLACK FRIDAY | — | 11月1日〜11月16日・EARLY BLACK FRIDAY |
| 2025年8月17日 | — | — | — | 8月18日〜8月31日 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | — | 8月18日〜8月31日・CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
| 2025年1月9日 | — | — | ¥129,800 | 1月10日〜1月16日 | HOT BUYS | ¥129,800 | 1月10日〜1月16日・HOT BUYS |
3回の掲載を記録しています。 うち2回は金額の記載が読み取れず、価格欄を「—」としています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。