ジョンソン カビキラー お風呂を丸ごと防カビ シトラス 本体 1個 + 替え 5個 MILDEW REMOVER
日用品・キッチン用品 ITEM# 69326 /内容量 1個 + 替え 5個 / MILDEW REMOVER
いつ安かった? 記録20回のうち、最安値は7回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥1,888(2026年9月19日)は、記録の中の最安値と同じ水準です(この価格での登場は7回目)。2024年12月の¥2,698から2026年9月の¥1,888へ、30%値下がりしています。(記録20件)
この商品について
2024年12月〜2026年9月の倉庫店メルマガに20回掲載(うち割引あり19回)。オンラインのメルマガにも7回登場。
- 価格掲載回数 20回
- 平均の登場間隔 およそ5週間おき
- 記録期間 2024年12月15日〜2026年9月19日
- 最終掲載 2026年9月19日(およそ4週間前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2024年12月から2026年9月までのおよそ1年9か月で20回掲載されています。
最終掲載価格¥1,888(2026年9月19日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準です。この価格での登場は7回目です。最高値は2024年12月の¥2,698でした。
初回掲載時の¥2,698と比べると30%の値下がりです。
セールの常連で、平均するとおよそ5週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ4週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載あり(¥2,698) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載あり(¥2,158) | 2025年5月: 掲載あり(¥2,158) | 2025年6月: 掲載あり(¥2,098) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載あり(¥2,098) | 2025年12月: 掲載あり(¥2,098) |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載あり(¥2,098) | 2026年4月: 掲載あり(¥2,098) | 2026年5月: 掲載あり(¥1,888・最安値と同額) | 2026年6月: 掲載あり(¥1,888・最安値と同額) | 2026年7月: 掲載あり(¥1,888・最安値と同額) | 2026年8月: 掲載あり(¥1,888・最安値と同額) | 2026年9月: 掲載あり(¥1,888・最安値と同額) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち13か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで4月(2025年・2026年)、5月(2025年・2026年)、6月(2025年・2026年)、12月(2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 3月
年ごとの価格
2026年¥2,098 - 4月
年ごとの価格
2025年¥2,158・2026年¥2,098 - 5月 最安値
年ごとの価格
2025年¥2,158・2026年¥1,888 - 6月 最安値
年ごとの価格
2025年¥2,098・2026年¥1,888 - 7月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,888 - 8月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,888 - 9月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,888 - 11月
年ごとの価格
2025年¥2,098 - 12月
年ごとの価格
2024年¥2,698・2025年¥2,098
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年9月に¥2,398で掲載されており、店頭の¥1,888より510円(27%)高い価格です。(オンライン価格はメール本文の並び順から推定した参考値です。商品と価格の対応が入れ替わっている可能性があります)(オンラインの商品名:カビキラー お風呂を丸ごと防カビ 本体容器1個 + カートリッジ5個)
凡例:印のない行はメール内で商品と価格の対応を確認済みです。「参考値」は対応を推定した行です。
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日参考値 | ¥2,968 | ¥600 | ¥2,368 | 参考値 | 通常 ¥2,968 − ¥600 → ¥2,368 |
| 2025年11月19日 | ¥2,998 | ¥600 | ¥2,398 | — | 通常 ¥2,998 − ¥600 → ¥2,398 |
| 2026年3月4日 | ¥2,998 | ¥600 | ¥2,398 | — | 通常 ¥2,998 − ¥600 → ¥2,398 |
| 2026年5月25日 | ¥2,998 | ¥600 | ¥2,398 | — | 通常 ¥2,998 − ¥600 → ¥2,398 |
| 2026年7月31日 | ¥2,998 | ¥600 | ¥2,398 | — | 通常 ¥2,998 − ¥600 → ¥2,398 |
| 2026年9月2日 | ¥2,998 | ¥600 | ¥2,398 | — | 通常 ¥2,998 − ¥600 → ¥2,398 |
価格の記載がないオンライン掲載: 1回(2025年5月3日)
「参考値」はメール本文の並び順から価格を推定したもので、商品と価格の 対応が入れ替わっている可能性があります。店頭側の価格は商品画像から 読み取り、通常価格 − 割引額 = セール価格 の計算が合うことを確認しています。
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥2,6982024年12月15日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,8882026年5月24日
- 中央値
- ¥2,098価格が読めた20回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月19日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月12日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月5日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年8月30日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 8月31日〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 8月31日〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年7月26日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 7月27日〜8月9日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 7月27日〜8月9日・GREAT VALUES |
| 2026年6月21日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 6月22日〜7月5日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 6月22日〜7月5日・GREAT VALUES |
| 2026年5月24日 | ¥2,398 | ¥510 | ¥1,888 | 5月25日〜6月7日 | RAINY SEASON FOCUS | 通常 ¥2,398 − ¥510 → ¥1,888 | 5月25日〜6月7日・RAINY SEASON FOCUS |
| 2026年4月19日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 4月20日〜5月3日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 4月20日〜5月3日・GREAT VALUES |
| 2026年3月1日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 3月2日〜3月15日 | CLEANING FOCUS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 3月2日〜3月15日・CLEANING FOCUS |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月14日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 12月15日〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 12月15日〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年11月9日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 11月10日〜11月23日 | CLEANING FOCUS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 11月10日〜11月23日・CLEANING FOCUS |
| 2025年6月29日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月22日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月15日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月8日 | ¥2,638 | ¥540 | ¥2,098 | 6月9日〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,638 − ¥540 → ¥2,098 | 6月9日〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年5月4日 | ¥2,698 | ¥540 | ¥2,158 | 〜5月11日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,698 − ¥540 → ¥2,158 | 〜5月11日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年4月27日 | ¥2,698 | ¥540 | ¥2,158 | 〜5月11日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,698 − ¥540 → ¥2,158 | 〜5月11日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年4月20日 | ¥2,698 | ¥540 | ¥2,158 | 〜5月11日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,698 − ¥540 → ¥2,158 | 〜5月11日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年4月13日 | ¥2,698 | ¥540 | ¥2,158 | 4月14日〜5月11日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥2,698 − ¥540 → ¥2,158 | 4月14日〜5月11日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月15日 | — | — | ¥2,698 | — | WHAT'S NEW | ¥2,698 | WHAT'S NEW |
20回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。