ECOFLOW WAVE3 ポータブル オールシーズンエアコン 暖房・冷房・除湿
家電 ITEM# 72700 / PORTABLE AIR CONDITIONER
いつ安かった? 記録2回のうち、最安値は1回
記録上の最安値
¥63,800
2026年4月16日
最終掲載価格
¥69,800
2026年10月4日
最終掲載価格は最安値より +¥6000(+9.4%)。記録上の最高値¥69,800と同額です。
最安 ¥63,800最高 ¥69,800
最終掲載価格¥69,800(2026年10月4日)は、過去最安値¥63,800(2026年4月)より9%高い水準です。2026年4月の¥63,800から2026年10月の¥69,800へ、9%値上がりしています。(記録2件)
この商品について
2026年4月〜2026年10月の倉庫店メルマガに2回掲載(うち割引あり2回)。オンラインのメルマガにも3回登場。
- 価格掲載回数 2回
- 平均の登場間隔 およそ6か月おき
- 記録期間 2026年4月16日〜2026年10月4日
- 最終掲載 2026年10月4日(およそ2週間前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥63,800〜¥69,800の範囲を拡大して表示しています(差は¥6,000)。
この商品の値動き
この商品は2026年4月から2026年10月までのおよそ6か月で2回掲載されています。
最安値は2026年4月の¥63,800で、最終掲載価格¥69,800(2026年10月4日)はそこから9%高いだけです。ただしこれは記録しているなかで最も高い水準でもあります。
確認できている掲載は2回で、その間隔は171日でした。
直近の登場はおよそ2週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載あり(¥63,800・最安値と同額) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載あり(¥69,800) | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち2か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は4月・10月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥69,8002026年10月4日
- 最安値(全履歴)
- ¥63,8002026年4月16日
- 中央値
- ¥66,800価格が読めた2回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年10月4日 | ¥79,800 | ¥10,000 | ¥69,800 | 10月5日〜10月11日 | GREAT VALUES | 通常 ¥79,800 − ¥10,000 → ¥69,800 | 10月5日〜10月11日・GREAT VALUES |
| 2026年4月16日 | ¥79,800 | ¥16,000 | ¥63,800 | 4月17日〜4月19日 | GREAT VALUES | 通常 ¥79,800 − ¥16,000 → ¥63,800 | 4月17日〜4月19日・GREAT VALUES |
2回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。