マイクロファイバー シーツセット シングル 各種
生活雑貨 ITEM# 73510 / Microfiber Sheet Set
いつ安かった? 記録3回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥998(2026年2月1日)は、記録の中の最安値と同じ水準でした(この価格での登場は2回目)。2025年8月の¥1,268から2026年2月の¥998へ、21%値下がりしました。(記録3件)
この商品の掲載は 2026年2月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2025年8月〜2026年2月の倉庫店メルマガに3回掲載(うち割引あり2回)。オンラインのメルマガにも3回登場。
- 価格掲載回数 3回
- 平均の登場間隔 およそ3か月おき
- 記録期間 2025年8月28日〜2026年2月1日
- 最終掲載 2026年2月1日(およそ9か月前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥998〜¥1,268の範囲を拡大して表示しています(差は¥270)。
この商品の値動き
この商品は2025年8月から2026年2月までのおよそ5か月で3回掲載されました。
最終掲載価格¥998(2026年2月1日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準でした。この価格での登場は2回目でした。最高値は2025年8月の¥1,268でした。
初回掲載時の¥1,268と比べると21%の値下がりでした。
平均するとおよそ3か月おきに登場していました。
直近の登場はおよそ9か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年2月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥1,268) | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち3か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は2月・8月・11月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年2月に¥1,388で掲載されており、店頭の¥998より390円(39%)高い価格です。(オンラインの商品名:マイクロファイバー シーツセット シングル 各種)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 | ¥1,788 | ¥400 | ¥1,388 | — | 通常 ¥1,788 − ¥400 → ¥1,388 |
| 2026年1月10日 | ¥1,788 | ¥400 | ¥1,388 | — | 通常 ¥1,788 − ¥400 → ¥1,388 |
| 2026年2月23日 | ¥1,788 | ¥400 | ¥1,388 | — | 通常 ¥1,788 − ¥400 → ¥1,388 |
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,2682025年8月28日
- 最安値(全履歴)
- ¥9982025年11月9日
- 中央値
- ¥998価格が読めた3回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年2月1日 | ¥1,268 | ¥270 | ¥998 | 2月2日〜2月8日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,268 − ¥270 → ¥998 | 2月2日〜2月8日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年11月9日 | ¥1,268 | ¥270 | ¥998 | 11月10日〜11月16日 | — | 通常 ¥1,268 − ¥270 → ¥998 | 11月10日〜11月16日 |
| 2025年8月28日 | ¥1,268 | — | ¥1,268 | — | GREAT VALUES | ¥1,268 | GREAT VALUES |
3回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。