2023年→2026年の価格比較
2023年と2026年の両方に価格記録がある、公開中の商品325件を、値上がり・値下がりを合わせ、変化幅が大きい順に並べています。
325件
| 商品 | 変化率 | 2023年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 全農パールライス 無洗米コシヒカリブレンド 10kg ITEM# 542996 | +103.1% | ¥2,6982023年9月28日 | ¥5,4802026年8月23日 |
| 北海道産 ななつぼし 無洗米 10kg ITEM# 573545 | +83.0% | ¥3,2682023年12月25日 | ¥5,9802026年8月2日 |
| アイリスフーズ 低温製法米 こしひかり 特別栽培米 パックライス 180g×24パック ITEM# 39677 | +64.8% | ¥1,6982023年10月29日 | ¥2,7982026年9月10日 |
| STARBUCKS パイクプレイス ローストコーヒー 粉末 793g ITEM# 12974 | +57.2% | ¥1,6782023年9月28日 | ¥2,6382026年8月23日 |
| ベルジャンゴールド 330ml×24缶 BELGIAN GOLD ITEM# 554267 | +56.3% | ¥1,9182023年9月28日 | ¥2,9982026年9月20日 |
| スターゼン 国産 鶏生だんご 1,100g ITEM# 46409 | +52.3% | ¥9182023年12月21日 | ¥1,3982026年9月28日 |
| ザビダコーヒー ヘーゼルナッツ&バニラ(豆)907g ITEM# 807037 | +50.0% | ¥2,5582023年12月14日 | ¥3,8382026年4月30日 |
| ニッスイ 粒かき (広島産) 1kg (内容量 850g) ITEM# 523902 | +45.0% | ¥2,0682023年11月19日 | ¥2,9982026年10月8日 |
| みかん 2kg ITEM# 550727 | +43.0% | ¥6982023年9月21日 | ¥9982026年10月4日 |
| 山形 はえぬき 玄米 5kg ITEM# 58359 | +42.3% | ¥1,8682023年12月22日 | ¥2,6582026年7月12日 |
| フィニッシュ オールインワンタブレット 94個入 ITEM# 31274 | +41.8% | ¥9582023年11月17日 | ¥1,3582026年7月19日 |
| フィニッシュ タブレット 5g x150粒 ITEM# 586065 | +41.8% | ¥9582023年10月16日 | ¥1,3582026年10月17日 |
| ゼスプリ グリーンキウイ 1.6kg ZESPRI GREEN KIWI ITEM# 589778 | +40.1% | ¥9982023年10月8日 | ¥1,3982026年9月17日 |
| リンツ リンドール アソート ピンク 600g ITEM# 31620 | +40.0% | ¥1,9982023年11月19日 | ¥2,7982026年3月29日 |
| リンツ リンドール ゴールド アソート 600g ITEM# 593410 | +40.0% | ¥1,9982023年10月15日 | ¥2,7982026年4月23日 |
| 金紋朝日 絞ってそのまま生貯蔵 1,800ml ITEM# 587490 | +39.6% | ¥8582023年10月26日 | ¥1,1982026年9月27日 |
| True Sleeper トゥルースリーパー プレミアム 97cm×195cm×5cm MATTRESS TOPPER ITEM# 56405 | -39.2% | ¥12,9802023年10月15日 | ¥7,8982026年10月8日 |
| Sonicare プロテクトクリーン 2本組 ITEM# 40867 | +38.7% | ¥10,8002023年10月5日 | ¥14,9802026年1月1日 |
| フィニッシュ パウダー 2.2kg ITEM# 593368 | +37.4% | ¥6682023年9月3日 | ¥9182026年5月14日 |
| CASEIFICI GRANTERRE ミニパルミジャーノ・レッジャーノ 20g×20ピース ITEM# 77642 | +35.8% | ¥1,3982023年10月16日 | ¥1,8982026年2月1日 |
| KIRKLAND SIGNATURE 成犬用 ネイチャーズドメイン サーモン・ポテト グレインフリー 15.87kg ITEM# 470974 | +35.2% | ¥5,3982023年10月5日 | ¥7,2992026年3月22日 |
| CJ bibigo 海鮮にら チヂミ 840g ITEM# 23312 | +33.9% | ¥7082023年9月21日 | ¥9482026年10月8日 |
| ロート製薬 メンソレータムADクリームm 145g×2個パック MENTHOLATUM AD CREAM ITEM# 581638 | +33.4% | ¥1,4982023年9月21日 | ¥1,9982026年9月13日 |
| KIRKLAND SIGNATURE オメガ3 フィッシュオイル 180粒 ITEM# 240669 | +33.4% | ¥1,9482023年11月20日 | ¥2,5982026年10月13日 |
| 米久 中華ちまき (国内製造) 6個入 CHIMAKI ITEM# 28962 | +33.0% | ¥8182023年10月22日 | ¥1,0882026年9月20日 |
| CP 若鶏の竜田揚げ 1kg ITEM# 559106 | +32.6% | ¥7982023年11月30日 | ¥1,0582026年6月29日 |
| 生食用 シーフードミックス 1kg エビ・ホタテ・ムール貝・イカ ITEM# 53432 | +32.4% | ¥2,0382023年12月18日 | ¥2,6982026年9月24日 |
| 冷凍 ボイルズワイガニ 殻付爪 1kg ITEM# 94538 | +32.0% | ¥5,6802023年11月10日 | ¥7,4982026年1月1日 |
| Schick 薬用シェーブガード 415g x3本パック ITEM# 560874 | +31.3% | ¥1,5982023年10月5日 | ¥2,0982026年9月27日 |
| Kirkland Signature 浄水ポット用フィルター カートリッジ 8個入 ITEM# 22452 | +31.1% | ¥3,7982023年9月26日 | ¥4,9782026年2月5日 |
| カリフォルニアプラム 900g ITEM# 36741 | +30.1% | ¥9982023年9月25日 | ¥1,2982026年9月13日 |
| メロゴールド MELO GOLD 2.5kg ITEM# 578818 | -29.4% | ¥1,6982023年12月20日 | ¥1,1982026年3月5日 |
| セタフィル フェイス&ボディ モイスチャライジングクリーム 566g CETAPHIL CREAM ITEM# 42222 | +28.0% | ¥1,1082023年10月15日 | ¥1,4182026年9月20日 |
| ペリエ ペットボトル 500ml×24本 PERRIER ITEM# 556212 | +25.8% | ¥1,5882023年9月30日 | ¥1,9982026年10月15日 |
| Schick イントゥイション クラブパック 本体+刃11個 ITEM# 42366 | +25.8% | ¥2,2802023年10月1日 | ¥2,8682026年9月27日 |
| 定期購入対象 【第2類医薬品】麻黄湯エキス顆粒 42包(14日分) セルフメディケーション税制対象商品 ITEM# 28726 | +25.4% | ¥1,1802023年10月15日 | ¥1,4802026年2月1日 |
| バタークロワッサン 12個入 ITEM# 93210 | +25.1% | ¥9582023年10月16日 | ¥1,1982026年9月24日 |
| グリーンシードレスグレープ 1.36kg ITEM# 47825 | -25.0% | ¥1,9982023年12月25日 | ¥1,4982026年10月11日 |
| 有機ラディッシュ 500g ITEM# 44535 | +24.8% | ¥3992023年10月23日 | ¥4982026年2月5日 |
| NESCAFE ゴールドブレンド エコ&システム 5パック ITEM# 44233 | +24.4% | ¥3,0202023年10月5日 | ¥3,7582026年8月30日 |
| シック ハイドロ5 プレミアム 敏感肌用 本体(刃付き)+替刃 16個 ITEM# 31853 | +24.4% | ¥3,1992023年10月19日 | ¥3,9802026年10月11日 |
| バロン マキシム シャルドネ 750ml ITEM# 38939 | +24.4% | ¥6982023年9月14日 | ¥8682026年10月17日 |
| Schick ハイドロ5 カスタム 本体(刃付き)+ 替刃 16個 ITEM# 27499 | +24.3% | ¥2,3982023年11月2日 | ¥2,9802026年9月20日 |
| 純正胡麻油 1650g ITEM# 516611 | +23.6% | ¥1,2782023年11月2日 | ¥1,5802026年7月5日 |
| レッドシードレスグレープ 1.36Kg ITEM# 17282 | -23.6% | ¥1,6982023年12月13日 | ¥1,2982026年4月28日 |
| コントレックス ミネラルウォーター 1.5L×12本 (硬水) ITEM# 517611 | +23.1% | ¥1,2982023年10月22日 | ¥1,5982026年10月15日 |
| ネーブルオレンジ 3.6kg ITEM# 67072 | +23.0% | ¥1,3802023年9月29日 | ¥1,6982026年5月14日 |
| マイプロテイン EAA (必須アミノ酸9種類) 1000g ITEM# 57476 | -22.7% | ¥6,9802023年12月18日 | ¥5,3982026年3月5日 |
| 【第2類医薬品】半夏厚朴湯エキス顆粒 42包(14日分) ITEM# 51982 | -22.3% | ¥1,9282023年9月7日 | ¥1,4982026年8月22日 |
| ネイチャーメイド スーパービタミンD 250粒 1日目安量:1粒(250日分) ITEM# 72250 | -22.2% | ¥1,7982023年12月21日 | ¥1,3982026年10月11日 |
| BLACK RIDGE ブラックリッジピノノワール 750ml ITEM# 578372 | +21.5% | ¥2,7962023年11月2日 | ¥3,3962026年7月26日 |
| クレシア ハンドタオルソフト 200枚x16パック ITEM# 519650 | +21.3% | ¥1,8882023年11月17日 | ¥2,2902026年5月24日 |
| 雪印メグミルク のむヨーグルトプルーンFe 1日分の鉄分 190g×9個 ITEM# 553363 | +20.7% | ¥6282023年9月29日 | ¥7582026年9月20日 |
| レイニアチェリー 907g RAINIER CHERRIES ITEM# 53747 | -20.7% | ¥3,7802023年12月14日 | ¥2,9982026年7月2日 |
| ルテイン 270粒(90日分) ITEM# 52567 | -20.6% | ¥3,1482023年12月17日 | ¥2,4982026年8月23日 |
| Rodeo Joe's モッツァレラチーズフライ 1.2kg ITEM# 574320 | +20.5% | ¥1,6582023年9月24日 | ¥1,9982026年8月20日 |
| EMMI ティラミスカップ 85g×6個 ITEM# 10208 | +20.3% | ¥1,4802023年10月19日 | ¥1,7802026年6月21日 |
| カルビーじゃがいも 3kg CALBEE POTATO ITEM# 550357 | +20.1% | ¥4982023年9月26日 | ¥5982026年10月8日 |
| バロン マキシム メルロ 750ml ITEM# 539523 | +20.1% | ¥6982023年9月14日 | ¥8382026年10月17日 |
| アボカド 6玉 玉サイズ24 ITEM# 551162 | -20.0% | ¥9982023年11月5日 | ¥7982026年2月5日 |
| ラズベリー 340g ITEM# 56366 | +20.0% | ¥9982023年11月15日 | ¥1,1982026年5月28日 |
| われてる 有機 てんしんあまぐり 180g x4袋入 ITEM# 587378 | +20.0% | ¥9982023年11月30日 | ¥1,1982026年8月27日 |
| LIFE DRINK COMPANY ジャスミンティー ラベルレス 500ml×24本 ITEM# 56809 | -20.0% | ¥1,4982023年10月26日 | ¥1,1982026年6月27日 |
| 貼れる レンジフードフィルター 64cm×91cm×4枚入 RANGE HOOD FILTER ITEM# 57648 | -20.0% | ¥1,4982023年12月13日 | ¥1,1982026年10月11日 |
| ミューズ 泡ハンドソープ つめかえ 4.8L 医薬部外品販売名:ミューズトータルプロ泡MG-o ITEM# 53223 | -20.0% | ¥1,9982023年12月18日 | ¥1,5982026年10月17日 |
| ファイブミニ 100ml 30本入 ITEM# 53230 | -20.0% | ¥2,4982023年9月21日 | ¥1,9982026年7月26日 |
| オムロン 上腕式血圧計 HCR-7206T2(アプリ対応) ITEM# 58146 | -20.0% | ¥8,4982023年12月7日 | ¥6,7982026年7月5日 |
| NESTLE ドルチェグスト ジェニオ S プラス EF1003 / EF1158-PB GENIO S PLUS ITEM# 51897 | -19.2% | ¥9,8802023年10月29日 | ¥7,9802026年10月17日 |
| CAVA カヴァ・ピュピトレ フリュット 750ml ITEM# 544298 | +18.7% | ¥5882023年9月25日 | ¥6982026年1月4日 |
| ミニバタークロワッサン 20個入 ITEM# 93326 | +18.6% | ¥7582023年9月28日 | ¥8992026年8月30日 |
| パルスイート カロリーゼロ 液体タイプ 600g×2個 ITEM# 31406 | -18.0% | ¥1,4982023年11月2日 | ¥1,2282026年3月29日 |
| 子持ちからふとししゃも 1kg ITEM# 95931 | +17.9% | ¥1,6802023年9月3日 | ¥1,9802026年9月24日 |
| DONGWON 唐辛子ツナ 100g×12缶入 ITEM# 591192 | +17.5% | ¥1,2582023年12月14日 | ¥1,4782026年9月13日 |
| ILE DE FRANCE ミニブリーチーズ 25g×15個入 ITEM# 594258 | +17.1% | ¥1,2282023年12月25日 | ¥1,4382026年7月5日 |
| 新宿中村屋ビーフカリー 200g x10袋 ITEM# 574036 | +16.9% | ¥1,2982023年9月21日 | ¥1,5182026年7月19日 |
| ジレット プログライド フレックスボール ヘッド マニュアル本体+替刃 13個付 ITEM# 41777 | +16.8% | ¥3,5802023年9月18日 | ¥4,1802026年10月11日 |
| アボカド 5玉 ITEM# 47019 | +16.7% | ¥5982023年9月17日 | ¥6982026年9月17日 |
| アスパラガス 450g ITEM# 550164 | +16.7% | ¥5982023年10月8日 | ¥6982026年10月8日 |
| ロアカー ミニーズ アソート 80個入 ITEM# 561548 | +16.6% | ¥1,2682023年10月29日 | ¥1,4782026年8月6日 |
| MAISON JACQUEMART アーモンドフィナンシェ 25g×24個 ITEM# 593173 | +16.5% | ¥1,0882023年10月23日 | ¥1,2682026年7月2日 |
| Kirkland Signature トイレットペーパー 2枚重ね 30ロール ITEM# 1713045 | -16.5% | ¥2,2982023年9月24日 | ¥1,9182026年9月17日 |
| フェレロ ヌテラ 1kg ITEM# 10381 | +16.5% | ¥9682023年12月3日 | ¥1,1282026年6月28日 |
| CODORNIU コドルニウ エレンシア ブリュット 750ml ITEM# 27405 | +16.0% | ¥7482023年10月12日 | ¥8682026年9月19日 |
| KOKUYO キャンパスノート 10冊 ドット入り罫線 B5・A罫・40ページ ITEM# 582093 | +15.8% | ¥7582023年12月24日 | ¥8782026年8月22日 |
| クラシコパスタソース 907g x3本 ITEM# 1114 | +15.6% | ¥1,3482023年9月3日 | ¥1,5582026年9月19日 |
| PREMIATA サルシッチャ ガーリックソーセージ 720g ITEM# 570348 | +15.5% | ¥1,0982023年11月30日 | ¥1,2682026年8月9日 |
| はくばく もち麦 800g+80g×3袋 HAKUBAKU PEARL BARLEY ITEM# 588050 | +15.4% | ¥1,0382023年10月12日 | ¥1,1982026年10月11日 |
| T-fal 電気圧力鍋 ラクラクッカー 3L CY3511JP ITEM# 54201 | -15.3% | ¥11,7802023年12月14日 | ¥9,9802026年9月5日 |
| キャラクター ハーフブランケット 100x140cm 各種 ITEM# 54446 | -15.0% | ¥1,6802023年11月16日 | ¥1,4282026年2月15日 |
| カルビー じゃがビー うすしお味 38g x12袋 ITEM# 54406 | +14.9% | ¥9382023年9月28日 | ¥1,0782026年8月27日 |
| ST MICHEL チョコレートクレープ 30g×20個 ITEM# 45954 | +14.5% | ¥6882023年9月26日 | ¥7882026年9月20日 |
| キウイ 1.36kg ITEM# 50286 | +14.3% | ¥1,3982023年12月25日 | ¥1,5982026年3月12日 |
| Jarraballi ビーフラザニア 1kg×2個 ITEM# 532520 | +14.3% | ¥1,6782023年10月19日 | ¥1,9182026年6月4日 |
| 北海道 もちもちじゃがまん スープ付 24個入 (4食) ITEM# 549826 | +14.2% | ¥6992023年12月28日 | ¥7982026年3月29日 |
| ボダム キャンティーン ダブルウォール マグカップ 4個 セット ITEM# 1630863 | -13.9% | ¥2,6582023年12月21日 | ¥2,2882026年2月1日 |
| NeilMed 鼻うがいセット ボトル3本+リフィル250包 ITEM# 17002 | +13.8% | ¥2,6182023年10月12日 | ¥2,9802026年10月11日 |
| ジレット プログライド フレックスボール ヘッド パワー本体+替刃 13個付 PROGLIDE FLEXBALL POWER ITEM# 41888 | +13.8% | ¥3,9382023年9月18日 | ¥4,4802026年10月11日 |
| チルソンサイダー ペットボトル 500ml×20本 LOTTE CHILSUNG CIDER ITEM# 51557 | +13.7% | ¥1,0382023年11月2日 | ¥1,1802026年10月11日 |
| マース スニッカーズ ミニチュア 1020g ITEM# 506829 | +13.7% | ¥1,3182023年10月19日 | ¥1,4982026年9月19日 |
| PUMA ボーイズ ブリーフ 4枚組 ITEM# 1831535 | +13.5% | ¥1,4782023年10月22日 | ¥1,6782026年4月26日 |
| 明治乳業 チューブでバター 150g×3本 ITEM# 48702 | +13.4% | ¥5982023年10月18日 | ¥6782026年9月10日 |
| ポイズ さらさら素肌 吸水ナプキン 瞬感消臭 AG+少量用 40cc 22枚×4袋 ITEM# 585257 | +13.4% | ¥8982023年10月29日 | ¥1,0182026年3月8日 |
| TRUE INNOVATIONS メッシュタスクチェア フリップアーム・ランバーサポート ITEM# 1752563 | -13.4% | ¥11,9802023年11月30日 | ¥10,3802026年3月15日 |
| Scott カーショップタオル 55シート×10ロール ITEM# 1509965 | +12.9% | ¥2,5402023年9月28日 | ¥2,8682026年9月6日 |
| 純米大吟醸・大吟醸 8種飲み比べセット 300ml×8本 ITEM# 38540 | +12.8% | ¥3,9882023年12月28日 | ¥4,4982026年10月15日 |
| スティック ハニーグロー パイナップル 2本入×6パック ITEM# 47919 | -12.8% | ¥1,0982023年12月10日 | ¥9582026年6月28日 |
| 竹本油脂 太白胡麻油 1,650g ITEM# 522192 | +12.7% | ¥1,5802023年11月24日 | ¥1,7802026年3月22日 |
| 玉ねぎ 5kg ITEM# 550391 | +12.7% | ¥7982023年9月21日 | ¥8992026年9月20日 |
| Farmind おやつ熟柿 セミドライ種なし 63g×4パック ITEM# 19674 | -12.6% | ¥7992023年12月25日 | ¥6982026年1月8日 |
| it・se・bit・se レディース ビキニショーツ 6枚組 日本サイズ S-XL LADIES BIKINIS ITEM# 579389 | +12.6% | ¥1,2682023年10月22日 | ¥1,4282026年8月6日 |
| ILE DE FRANCE シェル・イン ストロベリー風味 20個入 400g ITEM# 574180 | +12.5% | ¥7982023年10月12日 | ¥8982026年3月8日 |
| 辛子明太子 (切子込) 500g ITEM# 94782 | +12.2% | ¥1,7802023年10月26日 | ¥1,9982026年10月13日 |
| まぐろたたき 500g ITEM# 95465 | +12.0% | ¥1,4982023年9月7日 | ¥1,6782026年10月8日 |
| SHARP 600L 冷蔵庫 ITEM# 29256 | -11.7% | ¥127,8002023年9月14日 | ¥112,8002026年1月25日 |
| 雪印メグミルク さけるチーズ 50g(2本入)×12個 ITEM# 29207 | +11.6% | ¥1,7182023年9月14日 | ¥1,9182026年9月20日 |
| なとり 贅沢おつまみアソート 3種×4袋 308g ITEM# 555468 | +11.3% | ¥1,1482023年9月14日 | ¥1,2782026年8月22日 |
| キュービー ごまドレッシング 1L ITEM# 53521 | -11.3% | ¥6292023年12月20日 | ¥5582026年3月8日 |
| バリラ スパゲッティ 500g x6箱 ITEM# 14315 | +11.1% | ¥8982023年10月19日 | ¥9982026年10月4日 |
| キッコーマン調製豆乳 200ml x24本 ITEM# 585717 | +11.1% | ¥1,3482023年12月13日 | ¥1,4982026年10月11日 |
| True Blue プロポリス ユーカリ&マヌカハニーのど飴 MGO 600+800g ITEM# 55821 | +11.1% | ¥1,4382023年12月11日 | ¥1,5982026年1月4日 |
| リンクナチュラル サマハン ハーブティー 160袋 ITEM# 48004 | +10.8% | ¥2,3802023年12月24日 | ¥2,6382026年1月4日 |
| アームアンドハンマー ベーキングソーダ(重曹)6.1kg ITEM# 488431 | +10.8% | ¥1,2982023年12月21日 | ¥1,4382026年8月2日 |
| ディナーロール 36個入 ITEM# 93009 | -10.8% | ¥5582023年12月21日 | ¥4982026年9月17日 |
| Piz'wich ピザサンドウィッチ 3種のチーズ 10個 ITEM# 54351 | -10.6% | ¥1,6982023年12月27日 | ¥1,5182026年8月27日 |
| LICENSED CHARACTER キッズソックス6足組 サイズ 14.0-23.5cm ITEM# 774309 | +10.4% | ¥9582023年12月28日 | ¥1,0582026年8月6日 |
| サラサーティ コットン100 無香料 336個入 ITEM# 581695 | +10.4% | ¥1,1582023年11月9日 | ¥1,2782026年6月18日 |
| 明治 北海道十勝カマンベール 切れてるタイプ 6ピース (90g)×6箱 HOKKAIDO TOKACHI CAMEMBERT CHEESE ITEM# 14116 | +10.2% | ¥1,7582023年10月29日 | ¥1,9382026年9月27日 |
| 李錦記 オイスターソース 750g ITEM# 569715 | +10.0% | ¥7982023年9月3日 | ¥8782026年9月19日 |
| イワタニ アイラップ ポリ袋 100枚x12個入 ITEM# 48330 | +10.0% | ¥1,5982023年11月26日 | ¥1,7582026年2月22日 |
| 日本の名湯 入浴剤 30g×82包 旅する気分で選べる15種 ITEM# 55550 | +10.0% | ¥1,5982023年9月7日 | ¥1,7582026年10月4日 |
| CNP Laboratory グリーンプロPセラム デュオセット ITEM# 50715 | -9.9% | ¥4,2802023年10月19日 | ¥3,8582026年1月8日 |
| カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 472g ITEM# 508990 | +9.8% | ¥5082023年10月5日 | ¥5582026年2月22日 |
| エーザイ チョコラBBローヤル2 50ml×10本 CHOCOLA BB ROYAL2 ITEM# 553393 | -9.8% | ¥1,6602023年10月12日 | ¥1,4982026年10月11日 |
| カナダ産 ブルーベリー 510g ITEM# 57554 | -9.7% | ¥1,8802023年12月7日 | ¥1,6982026年10月1日 |
| CP シュリンプワンタンスープ 148g×6食入 ITEM# 41362 | +9.4% | ¥1,2982023年10月12日 | ¥1,4202026年4月9日 |
| ミニドーナツ 20個入 ITEM# 93512 | -9.3% | ¥8802023年11月16日 | ¥7982026年8月30日 |
| A4 コピー用紙 500枚x5冊パック ITEM# 572120 | -9.2% | ¥1,6282023年12月14日 | ¥1,4782026年8月16日 |
| 和風たまねぎドレッシング 950ml ITEM# 580615 | +9.1% | ¥4382023年11月16日 | ¥4782026年6月7日 |
| ケンミン 焼ビーフン 12袋パック ITEM# 29769 | +9.1% | ¥8782023年12月17日 | ¥9582026年7月26日 |
| マンゴスチン 680g MANGOSTEEN ITEM# 551130 | -9.1% | ¥1,0982023年9月14日 | ¥9982026年8月13日 |
| BRAUN オーラルB マルチアクションブラシ 8本入 ITEM# 50320 | +9.1% | ¥4,4802023年11月26日 | ¥4,8882026年9月3日 |
| オキシクリーン 5.26kg ITEM# 28137 | +9.1% | ¥2,1982023年9月25日 | ¥2,3982026年8月22日 |
| プロティックバイオ乳酸菌 3g x90包 ITEM# 12243 | +9.1% | ¥3,2982023年10月8日 | ¥3,5982026年5月3日 |
| JONES ブレックファスト ポークパティ 1.13kg ITEM# 1239316 | +8.8% | ¥1,5982023年11月2日 | ¥1,7382026年3月29日 |
| クイックルワイパー 立体吸着 ウェットシート ストロング 24枚入り×3個パック ITEM# 27518 | +8.6% | ¥1,3982023年11月17日 | ¥1,5182026年8月23日 |
| 水 99.9% おしりふき ふんわりプラス 大判サイズ 200mm×180mm 1,050枚 ITEM# 14110 | +8.6% | ¥1,1682023年9月21日 | ¥1,2682026年9月20日 |
| エスフーズ こてっちゃん コク味噌味 1kg ITEM# 585344 | +8.5% | ¥1,0582023年10月5日 | ¥1,1482026年10月8日 |
| エマール リフレッシュグリーン おしゃれ着用洗濯洗剤 2,600ml ITEM# 54999 | +8.4% | ¥9582023年10月12日 | ¥1,0382026年10月4日 |
| 味の素 レンジ若鶏から揚げ 1,050g ITEM# 551250 | +8.4% | ¥9582023年9月7日 | ¥1,0382026年9月3日 |
| DURACELL 単3ウルトラ乾電池 20本パック ITEM# 1022328 | -8.3% | ¥1,1982023年11月9日 | ¥1,0982026年3月29日 |
| DURACELL ウルトラ乾電池 20本 単4 ITEM# 1022330 | -8.3% | ¥1,1982023年11月9日 | ¥1,0982026年10月17日 |
| Kirkland Signature グルコサミン 300粒 ITEM# 1148980 | -8.3% | ¥4,5802023年12月24日 | ¥4,1982026年4月27日 |
| ミューズノータッチ本体+3種の香り詰替えボトル入 ITEM# 571631 | +8.2% | ¥1,6982023年9月7日 | ¥1,8382026年1月11日 |
| Veet ピュア バスタイム 除毛クリーム 敏感肌用 150g x3個セット ITEM# 51950 | +8.1% | ¥1,5982023年9月3日 | ¥1,7282026年5月14日 |
| ヘパリン類似物質配合ヒケロイドクリーム 100g×2個 ITEM# 594288 | -7.9% | ¥2,1582023年10月12日 | ¥1,9882026年2月1日 |
| トリプルチーズタルト 1.35kg ITEM# 93930 | +7.8% | ¥1,2802023年9月7日 | ¥1,3802026年10月16日 |
| 霧しな 鴨だし せいろ蕎麦 つゆ付 12食入 ITEM# 18623 | +7.7% | ¥1,0382023年10月26日 | ¥1,1182026年8月22日 |
| Webber Naturals マカ + 高麗人参 200粒 ITEM# 573986 | +7.7% | ¥2,5982023年12月18日 | ¥2,7982026年7月5日 |
| ランドリン 柔軟剤 クラシックフローラル 1,920ml×2個 ITEM# 57779 | +7.7% | ¥3,2482023年11月26日 | ¥3,4982026年3月15日 |
| まつや とり野菜みそ 1kg ITEM# 49233 | -7.6% | ¥1,0802023年11月16日 | ¥9982026年5月31日 |
| Atsugi 80デニール タイツ 5足組 日本サイズ M-L / L-XL ITEM# 76543 | -7.6% | ¥1,1882023年10月29日 | ¥1,0982026年10月11日 |
| おやつカンパニー ベビースターラーメン 21g×54袋 ITEM# 42807 | +7.5% | ¥1,0982023年10月19日 | ¥1,1802026年10月8日 |
| SOLLEONE 冷凍 モッツァレラチーズ(牛乳) 1kg ITEM# 590821 | -7.4% | ¥1,8982023年12月17日 | ¥1,7582026年8月27日 |
| STARK CONDE WINES ポントリュー ピノノアール 750ml ITEM# 20473 | +7.2% | ¥1,3982023年10月5日 | ¥1,4982026年8月16日 |
| UHA グミサプリ 鉄&葉酸 220粒 ITEM# 90000 | +7.2% | ¥1,6782023年10月22日 | ¥1,7982026年7月19日 |
| ビビゴ 梨プルコギ ヤンニョムジャン ITEM# 516573 | +7.0% | ¥6992023年12月7日 | ¥7482026年10月4日 |
| 阪本漢法 漢方便秘薬 大黄甘草湯 360錠 販売名:サカンポー漢方便秘薬 ITEM# 16600 | +6.7% | ¥1,1982023年10月15日 | ¥1,2782026年10月11日 |
| KIRKLAND SIGNATURE 大判厚手 おしりふき 900枚入(100枚×9個) ITEM# 1212100 | -6.7% | ¥2,9982023年9月10日 | ¥2,7982026年2月2日 |
| カナダ産 チェリー 907g ITEM# 47126 | -6.7% | ¥2,9982023年11月26日 | ¥2,7982026年8月16日 |
| ボシュロム レニュー フレッシュ 500ml x4本 + 120ml x2本 ITEM# 16035 | +6.6% | ¥2,4382023年10月15日 | ¥2,5982026年9月27日 |
| ネイチャーリパブリック デイリーシートマスク 30枚×2パック レチノール / CICA ITEM# 57555 | -6.4% | ¥2,9882023年10月19日 | ¥2,7982026年10月11日 |
| 日本ハム チキチキボーン 1kg ITEM# 580564 | +6.3% | ¥1,4182023年9月28日 | ¥1,5082026年4月26日 |
| マスカルポーネロール 24個入 ITEM# 93933 | +6.3% | ¥7982023年11月26日 | ¥8482026年5月7日 |
| VULCANニトリルグローブ 150枚 各種 ITEM# 46618 | +6.1% | ¥1,3182023年12月24日 | ¥1,3992026年9月6日 |
| 味の素 三元豚のとんかつ 810g ITEM# 575426 | +6.1% | ¥1,1882023年10月5日 | ¥1,2602026年8月27日 |
| 李王家 チャンジャ 300g ITEM# 575989 | +6.0% | ¥8282023年9月7日 | ¥8782026年9月13日 |
| 札幌バルナバフーズ 北海道フランクフルトアソート 4種 525g ITEM# 588134 | +6.0% | ¥9982023年9月7日 | ¥1,0582026年3月15日 |
| ダノン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250ml x18本 ITEM# 42643 | -6.0% | ¥1,6782023年10月29日 | ¥1,5782026年7月26日 |
| JONES スモークロインハムスライス 680g (40枚) グルテンフリー ITEM# 481410 | +5.9% | ¥1,7182023年12月7日 | ¥1,8202026年5月2日 |
| HARIBO ゴールドベアー ドラム 1,000g ITEM# 50580 | +5.9% | ¥1,1882023年10月19日 | ¥1,2582026年8月22日 |
| 強力小麦粉 1kg x3袋 ITEM# 532193 | -5.7% | ¥7192023年11月2日 | ¥6782026年3月15日 |
| 尾張製粉 薄力小麦粉 1kg×3袋 高級1等粉使用 ITEM# 532194 | -5.6% | ¥5382023年11月30日 | ¥5082026年2月8日 |
| 永谷園 お茶づけ詰合せ 50袋入 ITEM# 566552 | +5.5% | ¥9082023年11月24日 | ¥9582026年7月19日 |
| CJ bibigo 水マンドゥ 肉&野菜 800g ITEM# 592048 | +5.3% | ¥7582023年11月2日 | ¥7982026年1月8日 |
| CODORNIU シャルドネオーガニック 750ml ITEM# 54162 | +5.3% | ¥9482023年10月19日 | ¥9982026年3月8日 |
| パン・オ・ショコラ 24個入 フランス産発酵バター使用 ITEM# 93184 | +5.3% | ¥9482023年9月27日 | ¥9982026年10月8日 |
| 定期購入対象 UMIOS 国内生産 ツナフレーク ライトミート 80g x18缶パック ITEM# 51515 | +5.0% | ¥1,5982023年11月30日 | ¥1,6782026年7月30日 |
| アイリスオーヤマ ウッドトップ収納チェスト4段 ITEM# 20799 | +5.0% | ¥2,3802023年9月3日 | ¥2,4982026年7月16日 |
| レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250ml×24缶 ITEM# 31248 | +4.9% | ¥3,2782023年12月24日 | ¥3,4382026年10月11日 |
| スコッチブライト ドライシート 18枚入×4パック ITEM# 578945 | -4.8% | ¥8382023年11月17日 | ¥7982026年9月13日 |
